후원안내 및 기부현황
꿈의 크기만큼 희망이 자랍니다

구분 | 기부처 | 기부금액 |
---|---|---|
2019년도 | 신한은행 인천광역시청지점 | 100,000,000 원 |
이영희 | 240,000 원 | |
보메나 지정기탁 | 360,000 원 | |
김경찬 | 120,000 원 | |
제3기 대학생해외연수단 | 1,000,000 원 | |
인천대교(주) | 20,000,000 원 | |
주식회사 이레 | 2,000,000 원 | |
SK석유화학(주) 서병삼 | 1,000,000 원 | |
오서조경개발(주) | 2,000,000 원 | |
에이비엠주식회사 | 10,000,000 원 | |
신한은행인천시청지점 한상경 | 2,000,000 원 | |
국미녀, 송선님 | 1,000,000 원 | |
탑스원 주식회사 | 1,000,000 원 | |
유복수 | 10,000,000 원 | |
인천사랑회 | 5,000,000 원 | |
대한불교조계종 인천사암연합회 | 10,000,000 원 | |
인천환경전문공사업협회 | 10,000,000 원 | |
해안실업(주) | 10,000,000 원 | |
상동산업(주) | 10,000,000 원 | |
(주)성림 | 20,000,000 원 | |
일주건설(주) | 10,000,000 원 | |
인천신용보증재단(조현석외 57명) | 10,000,000 원 | |
정병우 | 1,000,000 원 | |
아프로웨이(주) | 1,000,000 원 | |
KB국민은행 인천지역영업그룹 산곡동지점 | 1,000,000 원 | |
김용복(혜운) | 3,000,000 원 | |
KB국민은행 인천지역영업그룹 산곡동지점 | 1,000,000 원 | |
인천광역시 청원경찰(양필규외 29명) | 2,300,000 원 |
기부자 예우
-
기부자명 ㅣ신한은행 인천광역시청지점
-
기부자명 ㅣ이영희
-
기부자명 ㅣ보메나 지정기탁
-
기부자명 ㅣ김경찬
-
기부자명 ㅣ제3기 대학생해외연수단
-
기부자명 ㅣ인천대교(주)
-
기부자명 ㅣ주식회사 이레
-
기부자명 ㅣSK석유화학(주) 서병삼
-
기부자명 ㅣ오서조경개발(주)
-
기부자명 ㅣ에이비엠주식회사
-
기부자명 ㅣ신한은행인천시청지점 한상경
-
기부자명 ㅣ국미녀, 송선님
-
기부자명 ㅣ탑스원 주식회사
-
기부자명 ㅣ유복수
-
기부자명 ㅣ인천사랑회
-
기부자명 ㅣ대한불교조계종 인천사암연합회
-
기부자명 ㅣ인천환경전문공사업협회
-
기부자명 ㅣ해안실업(주)
-
기부자명 ㅣ상동산업(주)
-
기부자명 ㅣ(주)성림
-
기부자명 ㅣ일주건설(주)
-
기부자명 ㅣ인천신용보증재단(조현석외 57명)
-
기부자명 ㅣ정병우
-
기부자명 ㅣ아프로웨이(주)
-
기부자명 ㅣKB국민은행 인천지역영업그룹 산곡동지점
-
기부자명 ㅣ김용복(혜운)
-
기부자명 ㅣKB국민은행 인천지역영업그룹 산곡동지점
-
기부자명 ㅣ인천광역시 청원경찰(양필규외 29명)