후원안내 및 기부현황
꿈의 크기만큼 희망이 자랍니다

구분 | 기부처 | 기부금액 |
---|---|---|
2018년도 | 신한은행 | 150,000,000 원 |
이영희 | 240,000 원 | |
보메나 지정기탁 | 470,000 원 | |
진용환 | 1,000,000 원 | |
이강신 | 2,000,000 원 | |
인천탁주 제조제1공장 대표이사 정규성 | 10,000,000 원 | |
(주)단에이앤씨 종합건축사사무소 | 10,000,000 원 | |
페퍼저축은행 | 10,000,000 원 | |
(주)인천연수구위생공사 | 1,000,000 원 | |
전국자동차노동조합연맹 | 3,000,000 원 | |
변정윤에스테틱 변정윤 | 1,000,000 원 | |
SK인천석유화학 정연길 | 1,000,000 원 | |
이헌섭 | 1,000,000 원 | |
이기홍 | 1,000,000 원 | |
최준혁 | 1,000,000 원 | |
정진아 | 10,000,000 원 | |
최태성 | 1,000,000 원 | |
(주)대우루컴즈 | 1,000,000 원 | |
(주)월드넷코리아 | 1,000,000 원 | |
일진 인터내셔날(주) | 1,000,000 원 | |
김영기 | 1,000,000 원 | |
김영진 | 150,000 원 | |
선호석 | 1,000,000 원 | |
인천시화물자동차운송사업협회 | 3,000,000 원 | |
박승숙 | 1,000,000 원 | |
동방전기부품(주) | 1,000,000 원 | |
남종우 | 1,000,000 원 | |
인화회 | 26,000,000 원 | |
인천비구니회 | 3,000,000 원 | |
광희기획종합상사 | 1,000,000 원 | |
의료법인 길의료재단 | 100,000,000 원 | |
2017년도 | (주)삼천리 | 500,000,000 원 |
(주)신세계 | 177,365,836 원 | |
이배현 | 1,000,000 원 | |
(주)청해엔지니어링 | 2,000,000 원 | |
서승철 | 1,127,321 원 | |
(주)이너트론 | 1,000,000 원 | |
재인천충남도민회 | 3,000,000 원 | |
대한건설협회 인천광역시회 | 100,000,000 원 | |
신앤파트너스(유) | 1,127,466 원 | |
한송우드㈜ | 711,602,435 원 | |
㈜유원우드 | 805,189,607 원 | |
㈜태신글로벌 | 1,270,523,840 원 | |
㈜엘앤케이 | 1,481,093,996 원 | |
산화목재㈜ | 1,530,647,251 원 | |
미산우드㈜ | 2,036,587,089 원 | |
㈜태신 | 2,228,316,828 원 | |
2016년도 | 신한은행 인천본부 | 150,000,000 원 |
국제와이즈멘 (구)월미클럽 | 10,000,000 원 | |
보메나 장학금 | 560,000 원 | |
삼성바이오에피스 | 50,000,000 원 | |
부평6동 주민자치위원회 | 6,000,000 원 | |
이영희 | 200,000 원 | |
인화회 | 30,000,000 원 | |
SK텔레콤 주식회사 | 16,811,200 원 | |
(주)신세계 인천점 | 168,919,845 원 | |
(주)이너트론 | 10,000,000 원 | |
SK인천석유화학(주) | 10,000,000,000 원 | |
인천시 의사회 | 3,000,000 원 | |
충남도민회장 전달수 | 3,000,000 원 | |
한국여성경제인협회 인천지부 | 3,551,801 원 | |
2015년도 | 삼성바이오로직스 | 59,023,000 원 |
보메나 지정기탁 | 1,010,000 원 | |
이영희 | 240,000 원 | |
삼성바이오에피스(주) | 50,000,000 원 | |
(주)신한은행 | 150,000,000 원 | |
(주)신세계 인천점 | 160,876,043 원 | |
2014년도 | 삼성바이오로직스 | 40,977,000 원 |
박현국 | 814,512 원 | |
삼성바이오에피스 | 50,000,000 원 | |
신세계백화점 | 153,215,279 원 | |
신한은행 | 150,000,000 원 | |
보메나 지정기탁 | 900,000 원 | |
부평6동 주민자치위원회 | 6,140,000 원 | |
제일 신협 | 300,000 원 | |
이영희 | 240,000 원 | |
전지숙 | 321,174 원 | |
인천 충남 도민회 | 2,000,000 원 | |
2013년도 | 동화기업/대성목재 | 300,000,000 원 |
신한은행 | 150,000,000 원 | |
신세계백화점 인천점 | 145,919,313 원 | |
부평6동 주민자치위원회 | 8,660,000 원 | |
이영희 | 240,000 원 | |
보메나 지정기탁 | 8,761,589 원 | |
상공회의소 지정기탁 | 20,000,000 원 | |
SS-Auto 지정기탁 | 20,000,000 원 | |
가천길재단 이길여 | 3,163,170 원 | |
2012년도 | 개인 기부 | 67,460,000 원 |
기업 기부 | 695,970,774 원 |
기부자 예우
-
기부자명 ㅣ신한은행
-
기부자명 ㅣ이영희
-
기부자명 ㅣ보메나 지정기탁
-
기부자명 ㅣ진용환
-
기부자명 ㅣ이강신
-
기부자명 ㅣ인천탁주 제조제1공장 대표이사 정규성
-
기부자명 ㅣ(주)단에이앤씨 종합건축사사무소
-
기부자명 ㅣ페퍼저축은행
-
기부자명 ㅣ(주)인천연수구위생공사
-
기부자명 ㅣ전국자동차노동조합연맹
-
기부자명 ㅣ변정윤에스테틱 변정윤
-
기부자명 ㅣSK인천석유화학 정연길
-
기부자명 ㅣ이헌섭
-
기부자명 ㅣ이기홍
-
기부자명 ㅣ최준혁
-
기부자명 ㅣ정진아
-
기부자명 ㅣ최태성
-
기부자명 ㅣ(주)대우루컴즈
-
기부자명 ㅣ(주)월드넷코리아
-
기부자명 ㅣ일진 인터내셔날(주)
-
기부자명 ㅣ김영기
-
기부자명 ㅣ김영진
-
기부자명 ㅣ선호석
-
기부자명 ㅣ인천시화물자동차운송사업협회
-
기부자명 ㅣ박승숙
-
기부자명 ㅣ동방전기부품(주)
-
기부자명 ㅣ남종우
-
기부자명 ㅣ인화회
-
기부자명 ㅣ인천비구니회
-
기부자명 ㅣ광희기획종합상사
-
기부자명 ㅣ의료법인 길의료재단
-
기부자명 ㅣ(주)삼천리
-
기부자명 ㅣ(주)신세계
-
기부자명 ㅣ이배현
-
기부자명 ㅣ(주)청해엔지니어링
-
기부자명 ㅣ서승철
-
기부자명 ㅣ(주)이너트론
-
기부자명 ㅣ재인천충남도민회
-
기부자명 ㅣ대한건설협회 인천광역시회
-
기부자명 ㅣ신앤파트너스(유)
-
기부자명 ㅣ한송우드㈜
-
기부자명 ㅣ㈜유원우드
-
기부자명 ㅣ㈜태신글로벌
-
기부자명 ㅣ㈜엘앤케이
-
기부자명 ㅣ산화목재㈜
-
기부자명 ㅣ미산우드㈜
-
기부자명 ㅣ㈜태신
-
기부자명 ㅣ신한은행 인천본부
-
기부자명 ㅣ국제와이즈멘 (구)월미클럽
-
기부자명 ㅣ보메나 장학금
-
기부자명 ㅣ삼성바이오에피스
-
기부자명 ㅣ부평6동 주민자치위원회
-
기부자명 ㅣ이영희
-
기부자명 ㅣ인화회
-
기부자명 ㅣSK텔레콤 주식회사
-
기부자명 ㅣ(주)신세계 인천점
-
기부자명 ㅣ(주)이너트론
-
기부자명 ㅣSK인천석유화학(주)
-
기부자명 ㅣ인천시 의사회
-
기부자명 ㅣ충남도민회장 전달수
-
기부자명 ㅣ한국여성경제인협회 인천지부
-
기부자명 ㅣ삼성바이오로직스
-
기부자명 ㅣ보메나 지정기탁
-
기부자명 ㅣ이영희
-
기부자명 ㅣ삼성바이오에피스(주)
-
기부자명 ㅣ(주)신한은행
-
기부자명 ㅣ(주)신세계 인천점
-
기부자명 ㅣ삼성바이오로직스
-
기부자명 ㅣ박현국
-
기부자명 ㅣ삼성바이오에피스
-
기부자명 ㅣ신세계백화점
-
기부자명 ㅣ신한은행
-
기부자명 ㅣ보메나 지정기탁
-
기부자명 ㅣ부평6동 주민자치위원회
-
기부자명 ㅣ제일 신협
-
기부자명 ㅣ이영희
-
기부자명 ㅣ전지숙
-
기부자명 ㅣ인천 충남 도민회
-
기부자명 ㅣ동화기업/대성목재
-
기부자명 ㅣ신한은행
-
기부자명 ㅣ신세계백화점 인천점
-
기부자명 ㅣ부평6동 주민자치위원회
-
기부자명 ㅣ이영희
-
기부자명 ㅣ보메나 지정기탁
-
기부자명 ㅣ상공회의소 지정기탁
-
기부자명 ㅣSS-Auto 지정기탁
-
기부자명 ㅣ가천길재단 이길여
-
기부자명 ㅣ개인 기부
-
기부자명 ㅣ기업 기부